
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC00 - 301 | 3627 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC00 - 300 | 3091 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC00 - 299 | 8281 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC00 - 298 | 5644 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC00 - 297 | 2551 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC00 - 296 | 5022 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC00 - 295 | 9460 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC00 - 294 | 2564 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC00 - 293 | 5579 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC00 - 292 | 0699 |
